| 平成23年4月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| *タオルで送ろう | *タオルで送ろう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽体操 | 皆で歌おう | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 巾着作り | 巾着作り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イントロクイズで歌合戦 | イントロクイズで歌合戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| *カラオケ教室 | *カラオケ教室 | *ボール体操 | *ボール体操 | *発声カラオケ | *発声カラオケ | ||||||||||||||||||||||||||
| お玉ゲーム | 華道 | 楽器に触れよう | 楽器に触れよう | お花見ゲーム | お花見ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
| カードゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||
| 巾着作り | 巾着作り | 朗読・巾着作り | 絵手紙 | 朗読・巾着作り | 巾着作り | ||||||||||||||||||||||||||
| かぼちゃゲーム | かぼちゃゲーム | カラオケ | カラオケ | バランスゲーム | バランスゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
軽体操 | 食べ物クイズ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
何でもしりとり |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| *陣取りゲーム | *陣取りゲーム | *玉入れ | *玉入れ | *口腔体操 | *口腔体操 | ||||||||||||||||||||||||||
| タオルゲーム | 音楽体操 | 詩吟 | 詩吟 | 絵手紙 | 連想ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
| ドミノ倒し | ドミノ倒し | 連想ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | *PT | |||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 書道 | 絵手紙 | 書道 | 書道 | ちぎり絵 | ||||||||||||||||||||||||||
| ゆらしっこ玉入れ | ゆらしっこ玉入れ | 風船バレー | 缶トリーゲーム | 缶トリーゲーム | スカイツリーゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||
|
何でもしりとり | 軽体操 | 連想ゲーム |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
頭の体操 |
|
民謡 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| *歌ってリズム | *歌ってリズム | *民謡 | *民謡 | *言葉作りゲーム | *言葉作りゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
| すきやきゲーム | 百人一首を使って | 百人一首を使って | 華道 | 華道 | 華道 | ||||||||||||||||||||||||||
| ピンポンゲーム | ピンポンゲーム | 楽器に触れよう | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | |||||||||||||||||||||||||
| 朗読・押し花 | 押し花 | ちぎり絵 | 朗読・陶芸 | 陶芸 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪投げでパズル | 音楽 | パタパタゲーム | パタパタゲーム | カラオケ | 輪投げでパズル | ||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
民謡 | 軽体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
連想ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| *棒体操 | *棒体操 | *ひらめき脳トレ | *ひらめき脳トレ | *パタパタゲーム | |||||||||||||||||||||||||||
| 皆で歌おう | 皆で歌おう | 体操双六 | 体操双六 | 昭和の日 | ピンポンゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *PT | *OT | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | ハンドベル | 陶芸 | 押し花 | お休みです | マスコット作り | ||||||||||||||||||||||||||
| 缶トリーゲーム | 缶トリーゲーム | 音楽 | 音楽 | カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||
|
漢字ゲーム |
|
連想ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園交流会、コスモス家族会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月はありません。次回をお楽しみに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||