| 平成23年10月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | 思い出の歌 | 漢字クイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *物送りゲーム |
|
*玉入れ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体操双六 | 体操双六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *PT | *OT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チューリップ作り | チューリップ作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランスゲーム | カラオケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思い出の歌 | 軽体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| *カラオケ教室 | *カラオケ教室 | *ペットボトル体操 | *ペットボトル体操 | *軽体操 | *軽体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| カードゲーム | カードゲーム | 皆で歌おう | 皆で歌おう | 連想ゲーム | 連想ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 日曜大工 | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
なぞなぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *物送りゲーム | *口腔体操 | *玉入れ | *発声カラオケ | *発声カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体育の日 | お針子クラブ | 詩吟 | 詩吟 | お針子クラブ | 華道 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 百人一首を使って | ドミノ倒し | ドミノ倒し | 音楽体操 | きのこ狩りゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *PT | ||||||||||||||||||||||||||||
| お休みです | 書道 | ちぎり絵 | 絵手紙 | 書道 | ちぎり絵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 缶トリーゲーム | 音楽 | 音楽 | うちわでパタパタ | 映画観賞会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
なぞなぞ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| *ボール体操 | *ボール体操 | *歴史ゲーム | *歴史ゲーム | *私は誰? | *私は誰? | ||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | 絵手紙 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| きのこ狩りゲーム | きのこ狩りゲーム | 百人一首を使って | すきやきゲーム | すきやきゲーム | お玉ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 朗読・俳句の会 | 朗読・絵手紙 | 陶芸 | 陶芸 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪投げでパズル | 輪投げでパズル | 布でパタパタ | カラオケ | 音楽 | かぼちゃゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| なぞなぞ | 軽体操 |
|
軽体操 | 何でもしりとり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| *言葉作りゲーム | *言葉作りゲーム | *民謡 | *にぎにぎ体操 | *にぎにぎ体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
| お話し会 | お針子クラブ | 保育園交流 | 俳句の会 | 華道 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 楽器に触れよう | 音楽体操 | ピンポンゲーム | ピンポンゲーム | 楽器に触れよう | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | *個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||
| 朗読・ちぎり絵 | ハンドベル | 陶芸 | 書道 | 朗読・チューリップ | 俳句の会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆらしっこ玉入れ | ゆらしっこ玉入れ | 円盤ゲーム | 缶トリーゲーム | カラオケ | バランスゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
思い出の歌 | 軽体操 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||