| 平成24年10月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| *タオル体操 | *タオル体操 | *口腔体操 | *口腔体操 | *棒体操 | |||||||||||||||||||||||||
| 吹奏楽観賞 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||
| 卓上ゲーム | 葛飾かるた | 葛飾かるた | カードゲーム | カードゲーム | |||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 運動会 | 運動会 | 運動会 | 運動会 | 運動会 | 運動会 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
連想ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
| *にぎにぎ体操 | *ペットボトル体操 | *ペットボトル体操 | *言葉作りゲーム | *言葉作りゲーム | |||||||||||||||||||||||||
| 体育の日 | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||
| 葛飾かるた | 百人一首を使って | 物送りゲーム | ピンポンゲーム | ピンポンゲーム | |||||||||||||||||||||||||
| 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | |||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | *OT | *PT | ||||||||||||||||||||||||
| お休みです | 軍手パンダ | 絵手紙 | 絵手紙 | 俳句の会 | 朗読・ちぎり絵 | ||||||||||||||||||||||||
| 音楽 | 音楽 | カラオケ | 音楽 | 輪投げでパズル | |||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||
|
|
連想ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| *カラオケ教室 | *カラオケ教室 | *脳トレ | *脳トレ | *お玉で送ろう | *お玉で送ろう | ||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | 絵手紙 | 華道 | ||||||||||||||||||||||||
| 10月のゲーム | 10月のゲーム | 10月のゲーム | ドミノゲーム | ドミノゲーム | 皆で歌おう | ||||||||||||||||||||||||
| 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *PT | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | |||||||||||||||||||||||
| 書道 | 書道 | 朗読・ちぎり絵 | 書道 | 書道・朗読 | 俳句の会 | ||||||||||||||||||||||||
| ゆらしっこ玉入れ | ゆらしっこ玉入れ | うちわでパタパタ | 缶トリーゲーム | 缶トリーゲーム | 映画鑑賞会 | ||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| *歌ってリズム | *歌ってリズム | *口腔ケア | *棒体操 | *ボール体操 | *ボール体操 | ||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||
| 連想ゲーム | 連想ゲーム | 卓上ゲーム | 楽器に触れよう | 葛飾かるた | 円盤ゲーム | ||||||||||||||||||||||||
| 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | 朗読・俳句の会 | 陶芸 | 陶芸 | 陶芸 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||
| 映画鑑賞会 | 布でパタパタ | 布でパタパタ | バランスゲーム | 皆でコーラス | カラオケ | ||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
スリーヒントゲーム |
|
||||||||||||||||||||||||||
| *新聞玉入れ | *声に出して読もう | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園交流 | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 音楽体操 | 体操双六 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ・園芸など | 小グループ・園芸など | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||
| お話会 | ハンドベル | 俳句の会 | |||||||||||||||||||||||||||
| かぼちゃゲーム | かぼちゃゲーム | カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||
|
スリーヒントゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||