12月の献立予定表 東四つ木在宅サービスセンター | ||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||
2日 | (583Kcal) | 3日 | (528Kcal) | 4日 | (572Kcal) | 5日 | (571Kcal) | 6日 | (582Kcal) | 7日 | (521Kcal) | |||||||||
・御飯 | ・天津丼 | ・御飯 | ・わかめ御飯 | ・御飯 | ・御飯 | |||||||||||||||
・きのこハンバーグ | ・南瓜の茶巾揚げ | ・魚の四川風 | ・タンドリーチキン | ・豆腐と挽肉の味噌 | ・魚の黄金焼き | |||||||||||||||
・ポテトミルク煮 | ・生姜醤油和え | ・茄子と牛肉の甘辛 | ・南瓜のミルク煮 | ・甘藷のレモン煮 | ・鶏野菜炒め | |||||||||||||||
・青菜のソテー | ・スープ | ・中華風和え物 | ・炒り卵和え | ・茄子の胡麻和え | ・アスパラの胡麻和 | |||||||||||||||
・スープ | ・果物 | ・みそ汁 | ・スープ | ・スープ | ・みそ汁 | |||||||||||||||
・果物 | ・果物 | ・果物 | ・果物 | ・果物 | ||||||||||||||||
P 23.5g F 15.6g | P 23.7g F 15.4g | P 23.2g F 13.6g | P 22.3g F 14.3g | P 22.4g F 13.8g | P 22.4g F 11.9g | |||||||||||||||
塩分 3.3g | 塩分 3.2g | 塩分 3.0g | 塩分 3.0g | 塩分 3.2g | 塩分 3.4g | |||||||||||||||
9日 | (532Kcal) | 10日 | (568Kcal) | 11日 | (521Kcal) | 12日 | (583Kcal) | 13日 | (578Kcal) | 14日 | (542Kcal) | |||||||||
・御飯 | ・御飯 | ・蕎麦 | ・御飯 | ・カツ丼 | ・赤飯 | |||||||||||||||
・魚のネギ味噌焼き | ・豚肉のジンジャーソ | ・かき揚げ | ・魚のかば焼き | ・コールスローサラダ | ・魚の甘露煮 | |||||||||||||||
・カブの含め煮 | ・大根と貝柱の煮物 | ・ピーナッツ和え | ・ふろふき大根 | ・煮豆 | ・炊き合わせ | |||||||||||||||
・青菜とジャコのさっ | ・もずくと胡瓜の酢の | ・煮豆 | ・牛蒡の炒めなます | ・きのこ汁 | ・胡瓜とわかめの酢 | |||||||||||||||
・すまし汁 | ・みそ汁 | ・果物 | ・さつま汁 | ・果物 | ・みそ汁 | |||||||||||||||
・果物 | ・果物 | ・果物 | ・果物 | |||||||||||||||||
P 21.8g F 12.1g | P 21.6g F 13.0g | P 23.0g F 14.7g | P 22.9g F 12.3g | P 22.4g F 13.8g | P 23.7g F 12.5g | |||||||||||||||
塩分 3.4g | 塩分 3.0g | 塩分 3.0g | 塩分 3.0g | 塩分 3.0g | 塩分 3.4g | |||||||||||||||
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |||||||||||||||
忘 年 会 お 楽 し み 献 立 | ||||||||||||||||||||
23日 | (563Kcal) | 24日 | (595Kcal) | 25日 | (594Kcal) | 26日 | (564Kcal) | 27日 | (577Kcal) | 28日 | (581Kcal) | |||||||||
・御飯 | ・御飯 | ・バターライス | ・御飯 | ・茶飯 | ・わかめ御飯 | |||||||||||||||
・魚の塩焼き | ・ポテトコロッケ | ・ミートローフ | ・魚の味噌煮 | ・おでん | ・鶏肉のピカタ | |||||||||||||||
・里芋の含め煮 | ・車麩の卵とじ | ・ポトフ | ・南瓜のそぼろ煮 | ・青菜の胡麻よごし | ・甘藷と林檎の重ね | |||||||||||||||
・胡瓜の三杯酢 | ・キャベツの胡麻酢 | ・ミモザサラダ | ・キャベツのソテー | ・煮豆 | ・五目豆 | |||||||||||||||
・みそ汁 | ・みそ汁 | ・スープ | ・けんちん汁 | ・すまし汁 | ・みそ汁 | |||||||||||||||
・果物 | ・果物 | ・果物 | ・果物 | ・果物 | ・果物 | |||||||||||||||
P 24.4g F 14.0g | P 21.3g F 14.3g | P 22.8g F 16.5g | P 24.3g F 12.4g | P 21.6g F 11.8g | P 23.3g F 14.7g | |||||||||||||||
塩分 3.2g | 塩分 2.9g | 塩分 3.4g | 塩分 3.0g | 塩分 3.5g | 塩分 3.0g | |||||||||||||||
30日 | 31日 |
|
|
|||||||||||||||||
年 末 年 始 お 休 み | ||||||||||||||||||||
1月3日まで | ||||||||||||||||||||
|
日ごとに寒さが増し、落ち葉が風に舞う季節になりました。風邪やインフルエンザが流行る時期です。 | |||||||||||||||||||
外出後は、必ず手洗いうがいをしましょう。 | ||||||||||||||||||||
今月は、高血圧を予防するために塩分控えめでも美味しく食べる工夫をご紹介します。 | ||||||||||||||||||||
減塩のアイデア | 日本人は、一日11〜13gの塩分をとっています。高血圧の方は、塩分6gが目標です。 まずは、今より2〜3g減らすようにしましょう。 |
|||||||||||||||||||
@ 野菜を茹でる時は塩を入れずに茹でる。茹でた後、すぐ冷水にとると色鮮やかに茹で上がります。 | ||||||||||||||||||||
A 「かけ」ずに「つけ」る。しょうゆやソースは直接かけず、小皿に少量入れて つけながら食べる。 | ||||||||||||||||||||
|
B 煮物はだしで煮て、調味料は食材のまわりに味がつくように最後に加える。 | |||||||||||||||||||
C 胡麻、生姜、みょうが、しそ、三つ葉などの香味野菜やカレー粉、唐辛子、コショウ、わさびなどの | ||||||||||||||||||||
香辛料を利用し味にアクセントをつける。 | ||||||||||||||||||||
D 酢、ポン酢や柚子、レモンなどの柑橘類の酸味を利用する。 | ||||||||||||||||||||
E 汁物の回数を減らす。一日3回を2回に減らすだけで、一日1〜2gの減塩になります。また、汁物を | ||||||||||||||||||||
具だくさんにして、汁は少なめにするのもコツです。ラーメン、うどん、そばなどの汁は、汁を全て | ||||||||||||||||||||
飲むだけで1日あたりの目標塩分量をとってしまいます。汁は、残すことを習慣にしましょう。 | ||||||||||||||||||||
★ 献立の最後に書いてあるPはたんぱく質、Fは脂質のことです。参考になさってください。 |