| 平成25年10月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | 民謡 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*陣取りゲーム | *民謡 | *玉入れ | *玉入れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園交流 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体操双六 | 体操双六 | 葛飾かるた | 葛飾かるた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | *PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | 絵手紙 | 絵手紙 | 小物作り | 俳句の会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布でパタパタ | 布でパタパタ | カラオケ | 音楽 | バランスゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀・小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民謡 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *カラオケ教室 | *カラオケ教室 | *軽体操 | *軽体操 | *ペットボトル体操 | *ペットボトル体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドミノゲーム | ドミノゲーム | 卓上ゲーム | 卓上ゲーム | カードゲーム | カードゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動会 | 運動会 | 運動会 | 運動会 | 運動会 | 運動会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 14(体育の日) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *皆で歌おう | *サッカーゲーム | *棒体操 | *棒体操 | *お玉で送ろう | *お玉で送ろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆で歌おう | 落ち葉の季節 | 落ち葉の季節 | 音楽体操 | 音楽体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *OT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 朗読・書道 | ストラップ作り | 書道 | 書道 | ちぎり絵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆらしっこ玉入れ | ゆらしっこ玉入れ | ハーモニカで歌おう | 缶トリーゲーム | 缶トリーゲーム | カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *歌ってリズム | *歌ってリズム | *口腔体操 | *口腔体操 | *脳トレ | *脳トレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たたいてポン! | たたいてポン! | 早口言葉 | 早口言葉 | ピンポンゲーム | ピンポンゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *PT | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | *個別リハビリ | *個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朗読・俳句の会 | 俳句の会 | 陶芸 | 陶芸 | 陶芸 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちわでパタパタ | うちわでパタパタ | 音楽 | 音楽 | カラオケ | 輪投げでパズル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 健康麻雀・小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ボール体操 | *ボール体操 | *言葉作りゲーム | *言葉作りゲーム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連想ゲーム | 連想ゲーム | 物当てゲーム | 物当てゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | *個別リハビリ | *OT | *個別リハビリ | *個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | ハンドベル | ちぎり絵 | 俳句の会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画鑑賞会 | 映画鑑賞会 | カードゲーム | ハーモニカで歌おう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | お話会 | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
民謡 | 並び替えゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||