| 平成29年10月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌いながらトレーニング | 旗上げゲーム | 旗上げゲーム | 太鼓でリズム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラオケ教室 | カラオケ教室 | 集団体操 | 集団体操 | 保育園交流 | 集団体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 運動会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カードゲーム | カードゲーム | しりとりカルタ | 棒体操 | 棒体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ボール体操 | ボール体操 | 音楽体操 | 音楽体操 | 暗記しよう | 暗記しよう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ペタペタミニツリー | ペタペタミニツリー | ハーモニカで歌おう | コスモスの窓飾り | 音楽 | 筆遊び | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 書道 | ちぎり絵 | 書道 | 俳句の会 | 小物作り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早口言葉で口腔体操 | 玉投げ童謡カルタ | 音楽体操 | 詩吟で発声練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| にぎにぎ体操 | にぎにぎ体操 | ゴム体操 | ゴム体操 | 口腔体操 | 口腔体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 絵手紙 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 香りを楽しむ | 音楽 | 音楽 | うちわ風船バレー | 秋の絵を書こう | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | 小物作り | 小物作り | 絵手紙 | 書道 | 小物作り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太鼓でリズム | 正しい手の洗い方講座 | きのこ作り | 洗濯もの体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚釣りゲーム | タオル体操 | 民謡 | 民謡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 風船陣地取りゲーム | ハーモニカの会 | きのこ取りゲーム | パタパタゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | 小物作り | 絵手紙 | こぶたの会 | こぶたの会 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽体操 | 音楽体操 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳トレ | 脳トレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ハーモニカで歌おう | パタパタゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | ハンドベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詩吟 | *カラオケ教室 | *発声(カラオケ) | お針子クラブ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| *詩吟 | *OT | *口腔体操 | 陶芸 | 朗読・創作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保育園交流 | 朗読 | *ボール体操 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華道 | ハンドベル | *民謡 | ちぎり絵 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 音楽 | *PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラダンス | 朗読・創作 | 俳句の会 | 小グループ・健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||