| 平成29年12月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
太鼓でリズム | 壁面創作ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーゲーム | サッカーゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | きのことりゲーム | 楽器でリズム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俳句の会 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクリエーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスマスソングで踊ろう | クリスマスソングで踊ろう | 神経衰弱 | 風船陣地取り | 風船陣地取り | 詩吟で発声練習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラオケ教室 | カラオケ教室 | ゴム体操 | 笑いヨガ | 魚釣りゲーム | 魚釣りゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 壁面創作ツリー | 音楽 | きのことりゲーム | 年賀状を書こう | ハーモニカで歌おう | 年賀状を書こう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | 小物作り | 絵手紙 | 書道 | 陶芸 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棒体操 | 棒体操 | 連続!新聞体操 | 連続!新聞体操 | 風船うちわバレー | 風船うちわバレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集団体操(PT) | 集団体操(PT) | 集団体操 | 集団体操 | 集団体操(PT) | 集団体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 絵手紙 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 忘年会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽体操 | 音楽体操 | 洗濯体操 | 洗濯体操 | バランスゲーム | バランスゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言葉作り | 言葉作り | 陣取りゲーム | 陣取りゲーム | ボール送り | ボール送り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | 華道 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | パタパタゲーム | パタパタゲーム | 音楽 | 楽器でリズム | 梅の花を作ろう | 梅の花を作ろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 書道 | ちぎり絵 | 絵手紙 | 書道 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉投げ童謡かるた | 玉投げ童謡かるた | カードゲーム | カードゲーム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笑いヨガ | 新聞ちぎり競争 | 音楽体操 | 音楽体操 | 年末年始休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華道 | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ハーモニカで歌おう | 倒してスッキリ | 倒してスッキリ | 新聞玉入れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俳句の会 | 小物作り | 陶芸 | 陶芸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||