平成30年6月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 |
|
レクリェーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンポンゲーム | 詩吟で発声練習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔体操 | 口腔体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | サッカーゲーム | 6月の折り紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちぎり絵 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリェーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*カラオケ教室 | *カラオケ教室 | 民謡 | 保育園交流 | 保育園交流 | 音楽体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 音楽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ちぎり絵 | 小物作り | 絵手紙 | こぶたの会 | こぶたの会 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀・菖蒲見学 | 健康麻雀・菖蒲見学 | 菖蒲見学 | 菖蒲見学 | 健康麻雀・菖蒲見学 | 菖蒲見学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笑いヨガ | ペットボトル体操 | タオル体操 | カラオケ(イントロドン) | カラオケ(イントロドン) | タオル体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ハーモニカで歌おう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書道 | 書道 | ちぎり絵 | 書道 | 書道 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀・菖蒲見学 | 健康麻雀・菖蒲見学 | 菖蒲見学 | 菖蒲見学 | 健康麻雀・菖蒲見学 | 菖蒲見学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピンポンゲーム | 玉投げ童謡カルタ | 玉投げ童謡カルタ | ドミノ倒し | ドミノ倒し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
早口言葉 | 保育園交流 | 脳トレ | 笑いヨガ | サッカーゲーム | サッカーゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | 絵手紙 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 6月の折り紙 | ハーモニカで歌おう | 音楽 | 楽器でリズム | バランスゲーム | 楽器でリズム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小物作り | 小物作り | 小物作り | 絵手紙 | 陶芸 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 |
|
健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリェーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映画鑑賞 | 映画鑑賞 | 虫たたきゲーム | 虫たたきゲーム | ジェスチャーゲーム | 音楽体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
お玉で送ろう | お玉で送ろう | ボール体操 | ボール体操 | 脳トレ | 脳トレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 映画鑑賞 | 映画鑑賞 | 風船陣取りゲーム | ジェンガ | カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
俳句の会 | ハンドベル | 陶芸 | 陶芸 | 俳句の会 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レクリェーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||