| 平成30年10月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棒体操 | 棒体操 | 音楽体操 | 音楽体操 | 連続!新聞体操 | 連続!新聞体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラオケ教室 | カラオケ教室 | 軽体操 | 軽体操 | 軽体操 | 軽体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うちわ風船バレー | バランスゲーム | バランスゲーム | うちわ風船バレー | ピンポンゲーム | ピンポンゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タオル体操 | 笑いヨガ | ボール体操 | ボール体操 | 脳トレ | 脳トレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 作品作り | 作品作り | ハーモニカで歌おう | 風船陣地取り | 風船陣地取り | 秋のお散歩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 書道 | ちぎり絵 | 書道 | 書道 | 陶芸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旗上げゲーム | 旗上げゲーム | ジェスチャーゲーム | ドミノ倒し | ドミノ倒し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔体操 | 口腔体操 | 脳トレ | 脳トレ | 笑いヨガ | 民謡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | 高齢者作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 音楽 | 音楽 | 音楽 | 作品作り | 落ち葉で絵手紙 | きのこ取りゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | 小物作り | 陶芸 | 絵手紙 | 高齢者作品展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉投げ童謡カルタ | 早口言葉 | 早口言葉 | 正しい手の洗い方講座 | 詩吟で歌おう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お玉で送ろう | お玉で送ろう | サッカーゲーム | ペットボトル体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | 絵手紙 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ジェンガ | ジェンガ | きのこ取りゲーム | パタパタゲーム | ハーモニカで歌おう | カラオケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俳句の会 | 小物作り | 絵手紙 | 小物づくり | 俳句の会 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |
|
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神経衰弱 | 神経衰弱 | カラオケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカーゲーム | ジェスチャーゲーム | ジェスチャーゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 楽器でリズム | 楽器でリズム | パタパタゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | ハンドベル | 小物づくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||