令和元年9月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリェーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ教室 | カラオケ教室 | 棒体操 | 笑いヨガ | 口腔体操 | 口腔体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | 高齢者作品展見学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 玉投げ童謡カルタ | 音楽 | ハーモニカで歌おう | 秋の作品作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書道 | 小物づくり | 絵手紙 | 書道 | 高齢者作品展見学 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | 高齢者作品展見学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリェーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペットボトル体操 | ペットボトル体操 | 民謡 | 民謡 | 音楽体操 | 音楽体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | 敬老外出行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 音楽 | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小物づくり | 小物づくり | 小物づくり | 小物づくり | 小物づくり | 小物づくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリェーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 映画鑑賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物送りゲーム | 物送りゲーム | お玉で送ろう | お玉で送ろう | ボール体操 | ボール体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 秋の作品作り | 音楽 | 筆遊び | カントリーゲーム | 映画鑑賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笑いヨガ(遊筆) | 書道 | 小物づくり | 絵手紙 | 書道 | 小物づくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小グループ | 映画鑑賞 | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔体操 | 棒体操 | 青戸福祉 保育園交流 |
ジェスチャーゲーム | ジェスチャーゲーム | タオル体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 楽器でリズム | 映画鑑賞 | バランスゲーム | ハーモニカで歌おう | バランスゲーム | 楽器でリズム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俳句の会 | 小物づくり | 小物づくり | 小物づくり | 俳句の会 | 小物づくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリェーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タオル体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 筆遊び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小物づくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリェーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||