令和元年10月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁面創作 | 壁面創作 | 卓上ゲーム | 壁面創作 | 壁面創作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
玉入れ練習 | 玉入れ練習 | ゴム体操 | 玉入れ練習 | 物送りゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 音楽 | ハーモニカで歌おう | 玉入れ練習 | 音楽 | 玉入れ練習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小物づくり | ちぎり絵 | 小物づくり | ちぎり絵 | 小物づくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁面創作 | 壁面創作 | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ教室 | カラオケ教室 | 軽体操 | 軽体操 | 軽体操 | 軽体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴム体操 | ゴム体操 | ジェスチャーゲーム | ジェスチャーゲーム | 笑いヨガ | タオル体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 絵手紙 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 秋の作品作り | 輪になって脳トレ | 音楽 | 秋の作品作り | カントリーゲーム | 楽器でリズム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書道 | 書道 | 小物づくり | 絵手紙 | 書道 | 小物づくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓上ゲーム | 卓上ゲーム | 小グループ | 正しい手の洗い方講座 | 詩吟で発声練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タオル体操 | 笑いヨガ | 脳トレ | 物送りゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華道 | 華道 | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 一斉創作 | 一斉創作 | 筆遊び | カントリーゲーム | 輪になって脳トレ | 10月の書道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵手紙 | 書道 | 俳句の会 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔体操 | 口腔体操 | ボール体操 | ボール体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 楽器でリズム | 玉投げ童謡カルタ | 玉投げ童謡カルタ | パタパタゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俳句の会 | ハンドベル | 小物づくり | 小物づくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||