| 令和元年11月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||
| ゴム体操 | ゴム体操 | |||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 風船陣地取り | 音楽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||||
| 小物づくり | 小物づくり | |||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レクレーション |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||
| カラオケ教室 | カラオケ教室 | 口腔体操 | 口腔体操 | 物送りゲーム | 物送りゲーム | |||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 作品展見学 | 作品展見学 | 作品展見学 | 作品展見学 | |||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 風船陣地取り | 缶トリーゲーム | 筆遊び | タクティール | 缶トリーゲーム | 詩吟と体操 | ||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||
| 小物づくり | 小物づくり | 小物づくり | 小物づくり | ちぎり絵 | 小物づくり | |||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||
| レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||
| ボール体操 | ボール体操 | 笑いヨガ | 音楽体操 | ペットボトル体操 | ペットボトル体操 | |||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 作品展見学 | 作品展見学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | バランスゲーム | バランスゲーム | パタパタゲーム | メイクセラピー | 輪になって脳トレ | ハーモニカで歌おう | ||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | 小物づくり | 絵手紙 | 書道 | 書道 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
| 卓上ゲーム | 卓上ゲーム | 小グループ | 小グループ | 卓上ゲーム | 小グループ | |||||||||||||||||||||||
| ジェスチャーゲーム | ジェスチャーゲーム | お玉で送ろう | お玉で送ろう | タオル体操 | タオル体操 | |||||||||||||||||||||||
| 華道 | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||
| 午後 | 魚釣りゲーム | 音楽 | 音楽 | 楽器でリズム | ハーモニカで歌おう | クリスマスカード | ||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||
| 書道 | 陶芸 | 小物づくり | 絵手紙 | 小物づくり | 陶芸 | |||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 保育園交流会 | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||
| 音楽体操 | ゴム体操 | ゴム体操 | 音楽体操 | 笑いヨガ | ||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 楽器でリズム | 玉投げ童謡カルタ | 玉投げ童謡カルタ | クリスマスカード | 魚釣りゲーム | 筆遊び | ||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||
| 俳句の会 | 書道 | 小物づくり | 小物づくり | 俳句の会 | 小物づくり | |||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | ||||||||||||||||||||||||||
|
レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||