| 令和元年年12月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁面創作(ツリー) | 壁面創作(ツリー) | コーラス部練習 | 壁面創作(ツリー) | クリスマスソングで踊ろう | クリスマスソングで踊ろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラオケ教室 | カラオケ教室 | タオル体操 | タオル体操 | ゴム体操 | ゴム体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | バランスゲーム | 音楽 | 年賀状を作ろう | ハーモニカで歌おう | バランスゲーム | 楽器でリズム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちぎり絵 | 小物作り | 絵手紙 | 絵手紙 | 陶芸 | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 年賀状を作ろう | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笑いヨガ | 軽体操 | 軽体操 | 軽体操 | 軽体操 | 軽体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 忘年会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁面創作(お正月) | 小グループ | 小グループ | 卓上ゲーム | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペットボトル体操 | ペットボトル体操 | 口腔体操 | 口腔体操 | 物送りゲーム | 物送りゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | 絵手紙 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | パタパタゲーム | 年賀状を作ろう | 音楽 | 缶トリーゲーム | 缶トリーゲーム | 筆遊び(干支) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書道 | 書道 | ちぎり絵 | 陶芸 | 俳句 | 小物作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壁面創作(お正月) | 壁面創作(お正月) | 小グループ | 小グループ | 学童クラブ交流 | 年末皆んなで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボール体操 | ボール体操 | 音楽体操 | 笑いヨガ | ジャンケン大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華道 | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 楽器でリズム | 魚釣りゲーム | ハーモニカで歌おう | タクティール | 紙粘土でネズミ | 紅白歌合戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俳句 | 小物作り | 小物作り | 書道 | 書道 | 小物作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末年始休業 | 年末年始休業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||