令和2年3月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ教室 | カラオケ教室 | ボール体操 | ボール体操 | ゴム体操 | ゴム体操 | |||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||
午後 | ひな祭りゲーム | 音楽 | ひな祭りゲーム | ひな祭り会 | 壁面創作(桜) | 缶トリーゲーム | ||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||
小物作り | 小物作り | 小物作り | 小物作り | 書道 | 小物作り | |||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 詩吟で発声練習 | |||||||||||||||||||||
口腔体操 | 口腔体操 | タオル体操 | 笑いヨガ | 物送りゲーム | 物送りゲーム | |||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||
午後 | 壁面創作(桜) | 壁面創作(桜) | ハーモニカで歌おう | 玉投げ童謡カルタ | 音楽 | 玉投げ童謡カルタ | ||||||||||||||||||||
個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||
書道 | 書道 | 小物作り | 書道 | ちぎり絵 | 小物作り | |||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||
レクリエーション |
|
|||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 小グループ | 保育園交流会 | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||
タオル体操 | サッカーゲーム | サッカーゲーム | 発声カラオケ | 発声カラオケ | ||||||||||||||||||||||
華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||
午後 | 楽器でリズム | パタパタゲーム | 音楽 | ハーモニカで歌おう | 壁面飾り | 3月の書道 | ||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||
小物作り | 小物作り | 小物作り | 絵手紙 | 俳句の会 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||
レクリエーション |
|
|||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ | 保育園交流会 | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||
笑いヨガ | 音楽体操 | 音楽体操 | 音楽体操 | 音楽体操 | ||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | 華道 | お針子クラブ | お針子クラブ | お針子クラブ | ||||||||||||||||||||||
午後 | 仰げば尊しゲーム | バランスゲーム | 仰げば尊しゲーム | 楽器でリズム | バランスゲーム | 楽器でリズム | ||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ | 個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||
ちぎり絵 | 小物作り | 絵手紙 | 小物作り | 小物作り | 小物作り | |||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||
レクリエーション |
|
|||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | レクリエーション |
|
||||||||||||||||||||||||
小グループ | 小グループ |
|
|
|||||||||||||||||||||||
音楽体操 | 音楽体操 | |||||||||||||||||||||||||
お針子クラブ | お針子クラブ | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 花トリーゲーム | 押し花カード作り | ||||||||||||||||||||||||
個別リハビリ(PT) | 個別リハビリ(PT) | |||||||||||||||||||||||||
俳句の会 | ||||||||||||||||||||||||||
健康麻雀 | 健康麻雀 | |||||||||||||||||||||||||
|
レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||