| 令和2年12月予定表 | 東四つ木在宅サービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ペットボトル体操 | 脳トレ体操 | ペットボトル体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 音楽 | バランスゲーム | 楽器でリズム | クリスマスカード | 12月の書道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | ちぎり絵 | 絵手紙 | 小物作り | 絵手紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | タオル体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | ハーモニカで歌おう | 年賀状作り | 年賀状作り | サッカーゲーム | 音楽 | 楽器でリズム | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | 小物作り | 小物作り | 小物作り | ちぎり絵 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | タオル体操 | 脳トレ体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 華道 | 絵手紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 忘年会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | 小グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
| タオル体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | 脳トレ体操 | ペットボトル体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 華道 | 華道 | 華道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 楽器でリズム | 童謡カルタ | クリマスイブゲーム | ハーモニカで歌おう | 童謡カルタ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | 個別リハビリ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | 小物作り | 絵手紙 | 小物作り | 俳句の会 | 小物作り | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午前 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小グループ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳トレ体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午後 | 歌と楽器で盛り上がろう | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別リハビリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小物作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||